Giá xe Hyundai Elantra 2023: Giá lăn bánh và Ưu đãi mới nhất
Ngày 14/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới đến thị trường và người tiêu dùng Việt Nam. Thế hệ thứ 7 của Elantra với những cải tiến vượt bậc về thiết kế, công nghệ, vận hành,… đã nhanh chóng nhận được các giải thưởng danh giá do các tổ chức uy tín trao tặng: Xe của năm tại Bắc Mỹ, Xe đáng mua nhất (Best Buy Award),…
Hyundai Elantra sẽ cạnh tranh cùng với Mazda 3, Kia K3, Honda Civic, Toyota Corolla Altis trong phân khúc Sedan hạng C tại thị trường Việt Nam.
Giá xe Hyundai Elantra 2023
Nhờ lắp ráp trong nước nên mức giá thành của Hyundai Elantra khá rẻ. Cùng với sức nóng của ưa chuộng phân khúc và tiện nghi, kiểu dáng của Elantra. Chính vì vậy ô tô Hyundai Elantra luôn là cái tên nằm trong TOP doanh số nổi trội của phân khúc hạng C tại nước ta. Cụ thể mức giá của Hyundai Elantra như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 599.000.000 VND |
Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc Biệt | 669.000.000 VND |
Hyundai Elantra 2.0 AT Cao Cấp | 729.000.000 VND |
Hyundai Elantra N-Line | 799.000.000 VND |
Giá khuyến mãi Hyundai Elantra 2023 tháng 02/2023
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý Hyundai chính hãng trên toàn quốc để biết rõ thêm thông tin giá xe và chương trình khuyến mãi của mẫu xe Hyundai Elantra.
Giá lăn bánh Hyundai Elantra 2023
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
- Phí trước bạ
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 đồng
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Phí trước bạ | 71.880.000 | 59.900.000 | 71.880.000 | 65.890.000 | 59.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 693.260.700 | 681.270.700 | 674.260.700 | 668.270.700 | 662.280.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc Biệt
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | 80.280.000 | 66.900.000 | 80.280.000 | 73.590.000 | 66.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 771.660.700 | 758.270.700 | 752.660.700 | 745.970.700 | 739.280.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Elantra 2.0 AT Cao Cấp
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | 87.480.000 | 72.900.000 | 87.480.000 | 80.190.000 | 72.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 838.860.700 | 824.270.700 | 819.860.700 | 812.570.700 | 805.280.700 |
Giá lăn bánh phiên bản Hyundai Elantra N-Line
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 | 95.880.000 | 87.890.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 917.260.700 | 901.270.700 | 898.260.700 | 890.270.700 | 882.280.700 |
Giá bán của Hyundai Elantra 2023 so với các đối thủ cạnh tranh
Dòng xe | Giá xe Hyundai Elantra | Giá xe Mazda 3 | Giá xe Kia K3 | Giá xe Honda Civic | Giá xe Toyota Corolla Altis |
Giá bán (Triệu đồng) | 599 - 799 | 669 - 789 | 559 - 759 | 730 - 870 | 719 - 868 |
*Chú ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Đánh giá ưu nhược điểm Hyundai Elantra 2023
Ưu điểm
- Thiết kế đẹp mắt
- Trang bị công nghệ hiện đại
- Không gian rộng rãi, thoải mái
- Động cơ mạnh mẽ, vận hành ổn định
- Trải nghiệm lái tốt nhờ có nhiều chế độ lái khác nhau
- Cách âm tốt
- Hệ thống an toàn bậc nhất trong phân khúc
Nhược điểm
- Trải nghiệm lái chưa thực sự nổi bật
- Vật liệu nội thất chưa thực sự nổi bật
- Hàng ghế sau chỉ có 2 vị trí đâu, vị trí hàng ghế sau hẹp
- Khi di chuyển đường xấu xe hơi ồn
Đánh giá chung về Hyundai Elantra 2023 là mẫu xe sedan hạng C có mức giá khá mềm, có nhiều option hiện đại. Tuy nhiên vẫn có một số điểm hơi thực dụng. Tuy nhiên bù lại với kiểu dáng, độ an toàn và thiết kế của hãng thì chiếc xe này là lựa chọn khá tuyệt vời dành cho những người yêu thích phân khúc hạng C.
tin liên quan
xe mới về
-
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT 2016
548 Triệu
-
Chevrolet Captiva Revv LTZ 2.4 AT 2016
495 Triệu
-
Honda City RS 1.5 AT 2022
518 Triệu
-
Kia Sonet Premium 1.5 AT 2022
538 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT 2010
388 Triệu