trang chủ Tin tức Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Fortuner đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 04 này.

 
Toyota Fortuner là một mẫu ô tô thể thao đa dụng tầm trung, có mặt chính thức tại Việt Nam từ năm 2009. Thừa hưởng nhiều điểm mạnh của hãng xe Nhật như thiết kế bền dáng, thực dụng; vận hành ổn định, bền bỉ, tiết kiệm; khả năng giữ giá tốt… Toyota Fortuner trở thành chiếc SUV 7 chỗ bán chạy nhất phân khúc tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
 
Toyota Fortuner 2023
Toyota Fortuner 2023
 
Toyota Fortuner cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Fortuner cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

  • Toyota Fortuner 2022 : giá từ 980 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2021 : giá từ 895 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2020 : giá từ 830 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2019 : giá từ 725 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2018 : giá từ 698 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2017 : giá từ 660 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2016 : giá từ 540 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2015 : giá từ 495 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2014 : giá từ 465 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2013 : giá từ 450 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2012 : giá từ 365 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2006 - 2011: giá từ 285 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Fortuner 2022
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 1.390.000.000 1.440.000.000 1.470.000.000
Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 1.222.000.000 1.222.000.000 1.222.000.000
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 1.065.000.000 1.180.000.000 1.310.000.000
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2022 1.020.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 1.020.000.000 1.057.000.000 1.138.000.000
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 980.000.000 1.049.000.000 1.118.000.000
Toyota Fortuner 2021
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 1.185.000.000 1.185.000.000 1.185.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 1.150.000.000 1.237.000.000 1.280.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 1.080.000.000 1.137.000.000 1.299.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 1.040.000.000 1.072.000.000 1.085.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 950.000.000 1.010.000.000 1.105.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 895.000.000 943.000.000 990.000.000
Toyota Fortuner 2020
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 1.199.000.000 1.199.000.000 1.199.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 1.148.000.000 1.148.000.000 1.148.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 1.045.000.000 1.045.000.000 1.045.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 998.000.000 998.000.000 998.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 980.000.000 1.013.000.000 1.070.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 960.000.000 1.049.000.000 1.120.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 899.000.000 960.000.000 1.070.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 890.000.000 951.000.000 1.050.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 888.000.000 941.000.000 1.010.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 870.000.000 904.000.000 945.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 830.000.000 893.000.000 910.000.000
Toyota Fortuner 2019
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 990.000.000 1.077.000.000 1.155.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 980.000.000 1.035.000.000 1.198.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 910.000.000 927.000.000 950.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 899.000.000 904.000.000 915.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 865.000.000 934.000.000 1.020.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 850.000.000 899.000.000 960.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 830.000.000 916.000.000 990.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 750.000.000 851.000.000 930.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 725.000.000 827.000.000 900.000.000
Toyota Fortuner 2018
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 939.000.000 990.000.000 1.150.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 830.000.000 886.000.000 990.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 800.000.000 844.000.000 890.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 795.000.000 795.000.000 795.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 760.000.000 851.000.000 950.000.000
Toyota Fortuner 2017
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 720.000.000 781.000.000 920.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 700.000.000 783.000.000 840.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2017 675.000.000 763.000.000 850.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-fortuner-cu-da-qua-su-dung)